Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

PRESS MACHINE
PRESS MACHINE Print E-mail

DRY-CLUTCH FIX-TABLE TYPE PRESS MACHINE

DRY-CLUTCH FIX-TABLE TYPE PRESS MACHINE

主要技术参数Specification
项目名称 Item 单位 Unit JH21-25 JH21-40 JH21-63 JH21-80 JH21-100 JH21-125
公称力Nominal Pressure 千牛kN 250 400 630 800 1000 1250
公称力行程Nominal Pressure Stroke 毫米mm 3 4 4 4.5 5 5
滑块行程Slide Stroke 毫米mm 80 100 120 130 140 150
行程次数No. of Strokes per minute 固定 Fixed 次/分SPM 100 85 60 60 50 50
可调 Variable 次/分SPM 70-110 50-95 45-75 40-70 30-60 30-60
最大装模高度Max. die Height 毫米mm 250 270 300 330 350 380
装模高度调节量Die Height Adjustment 毫米mm 50 60 70 80 90 90
喉口深度Throat Depth 毫米mm 210 225 260 310 360 370
工作台板尺寸 Bolster Surface Size 前后F.B. 毫米mm 400 440 500 600 680 700
左右L.R. 毫米mm 700 810 850 1000 1100 1200
滑块底面尺寸 Slide Surface  Size 前后F.B. 毫米mm 250 340 400 460 520 520
左右L.R. 毫米mm 360 410 480 540 630 630
模柄孔尺寸Stemhole 毫米mm φ40X50 Φ40x65 φ50X65 φ50X80 φ50X85 φ50X85
立柱间距离Distance between Uprights 毫米mm 450 530 580 600 630 680
垫板厚度Thickness of Bolster 毫米mm 80 110 130 140 155 160
可选配气Optional Cushion 压力Pressure 千牛kN   45 60 80 100 100
行程 Stroke 毫米mm   50 50 65 70 70
主电机 Main Motor 型号Model   Y100L2-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4
功率Power 千瓦kW 3 4 5.5 7.5 7.5 11
滑块电机 Slide Motor 型号Model         YPE500-4Z YPE500-4Z YPE500-4Z
功率Power 千瓦kW       0.5 0.5 0.5
外形尺寸Overall Dimension 前后F.B. 毫米mm 1365 1410 1580 1774 1830 2076
左右L.R. 毫米mm 857 990 1080 1186 1325 1380
高度Height 毫米mm 2180 2320 2555 3085 3010 3084
重量(约)Gross Weight 千克kg 2800 4200 5700 6900 10350 11800


项目名称 Item 单位 Unit JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
公称力Nominal Pressure 千牛kN 1600 2000 2500 3150 4000
公称力行程Nominal Pressure Stroke 毫米mm 6 6 6 8 8
滑块行程Slide Stroke 毫米mm 160 160 200 250 250
行程次数No. of Strokes per minute 固定 Fixed 次/分SPM 50 50 30 30 25
可调 Variable 次/分SPM 30-60 35-60 25-40 25-40 20-25
最大装模高度Max. die Height 毫米mm 400 450 500 550 550
装模高度调节量Die Height Adjustment 毫米mm 110 110 110 120 120
喉口深度Throat Depth 毫米mm 380 400 430 430 510
工作台板尺寸 Bolster Surface Size 前后F.B. 毫米mm 740 780 840 840 1000
左右L.R. 毫米mm 1300 1400 1400 1500 1800
滑块底面尺寸 Slide Surface  Size 前后F.B. 毫米mm 580 590 650 700 700
左右L.R. 毫米mm 800 800 880 950 950
模柄孔尺寸Stemhole 毫米mm φ65X90 Φ65x90 Φ65x100 Φ65x100 Φ65x100
立柱间距离Distance between Uprights 毫米mm 780 820 920 1000 900
垫板厚度Thickness of Bolster 毫米mm 165 170 175 180 180
可选配气Optional Cushion 压力Pressure 千牛kN 145 145 145 145 145
行程 Stroke 毫米mm 80 80 80 80 80
主电机 Main Motor 型号Model   Y160L-4 Y180M-4 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
功率Power 千瓦kW 15 18.5 22 30 37
滑块电机 Slide Motor 型号Model   YPE750-4Z YPE750-4Z YPE1100-4Z YPE1500-4Z YPE1500-4Z
功率Power 千瓦kW 0.75 0.75 1.1 1.5 1.5
外形尺寸Overall Dimension 前后F.B. 毫米mm 2120 2250 2600 2530 3220
左右L.R. 毫米mm 1510 1540 1620 1600 1800
高度Height 毫米mm 3300 3380 3870 4450 4600
重量(约)Gross Weight 千克kg 13500 17500 22600 28000 35800
 

Contact Us

SERVICE LINE:
02-759-5426-7

ANGLE CNC Equipment (Thailand) Co., Ltd.

91/20 Moo 12, Bang Pla, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 10540

Customer Service

Tel: 02-759-5426-7
Fax : 02-759-5425
Mobile : 063-221 8588
Mobile : 086-374 9208
cathyfukm130607@gmail.com

 

Who's Online

We have 19 guests online
You are here  : Home Products SHEET METAL MACHINE TOOL PRESS MACHINE